2010年度ドラフト 12球団指名選手 斎藤佑樹 日ハムへ 一二三 阪神2位指名
2010 年 10 月 28 日
コメントはありません
2010年度ドラフト 12球団指名選手
中日
| 指名 | 氏名 | 所属 | 位置 | 投打 |
| 1位 | 大野雄大 | 仏教大 | 投手 | 左左 |
| 2位 | 吉川大幾 | PL学園高 | 内野手 | 右右 |
| 3位 | 武藤祐太 | Honda | 投手 | 右右 |
| 4位 | 森越祐人 | 名城大 | 内野手 | 右右 |
| 5位 | 関啓扶 | 菰野高 | 投手 | 右右 |
ソフトバンク
| 指名 | 氏名 | 所属 | 位置 | 投打 |
| 1位 | 山下斐紹 | 習志野高 | 捕手 | 右左 |
| 2位 | 柳田悠岐 | 広経大 | 外野手 | 右左 |
| 3位 | 南貴樹 | 浦和学院高 | 投手 | 右右 |
| 4位 | 星野大地 | 岡山東商高 | 投手 | 右右 |
| 5位 | 坂田将人 | 祐誠高 | 投手 | 左左 |
| 育成 | 安田圭佑 | 四国九州IL・高知 | 外野手 | 左左 |
| 育成 | 中原大樹 | 鹿児島城西高 | 内野手 | 右右 |
| 育成 | 伊藤大智郎 | 誉高 | 投手 | 右右 |
| 育成 | 千賀滉大 | 蒲郡高 | 投手 | 右左 |
| 育成 | 牧原大成 | 城北高 | 内野手 | 右左 |
| 育成 | 甲斐拓也 | 楊志館高 | 捕手 | 右右 |
阪神
| 指名 | 氏名 | 所属 | 位置 | 投打 |
| 1位 | 榎田大樹 | 東京ガス | 投手 | 左左 |
| 2位 | 一二三慎太 | 東海大相模高 | 投手 | 右右 |
| 3位 | 中谷将大 | 福岡工大城東高 | 捕手 | 右右 |
| 4位 | 岩本輝 | 南陽工高 | 投手 | 右左 |
| 5位 | 荒木郁也 | 明大 | 内野手 | 右左 |
| 育成 | 阪口哲也 | 市和歌山高 | 内野手 | 右左 |
| 育成 | 島本浩也 | 福知山成美高 | 投手 | 左左 |
| 育成 | 穴田真規 | 箕面東高 | 内野手 | 右右 |
西武
| 指名 | 氏名 | 所属 | 位置 | 投打 |
| 1位 | 大石達也 | 早大 | 投手 | 右右 |
| 2位 | 牧田和久 | 日本通運 | 投手 | 右右 |
| 3位 | 秋山翔吾 | 八戸大 | 外野手 | 右左 |
| 4位 | 前川恭兵 | 阪南大高 | 投手 | 右右 |
| 5位 | 林崎遼 | 東洋大 | 内野手 | 右右 |
| 6位 | 熊代聖人 | 王子製紙 | 内野手 | 右右 |
巨人
| 指名 | 氏名 | 所属 | 位置 | 投打 |
| 1位 | 沢村拓一 | 中大 | 投手 | 右右 |
| 2位 | 宮國椋丞 | 糸満高 | 投手 | 右右 |
| 3位 | 田中太一 | 大分工高 | 投手 | 右右 |
| 4位 | 小山雄輝 | 天理大 | 投手 | 右右 |
| 育成 | 和田凌太 | 広島工高 | 内野手 | 右右 |
| 育成 | 岸敬祐 | 四国九州IL・愛媛 | 投手 | 左左 |
| 育成 | 福泉敬大 | 関西独立L・神戸 | 投手 | 右右 |
| 育成 | 荻野貴幸 | 愛工大 | 内野手 | 右左 |
| 育成 | 財前貴男 | エイデン愛工大OB BLITZ | 内野手 | 右左 |
| 育成 | 成瀬功亮 | 旭川実高 | 投手 | 右右 |
| 育成 | 川口寛人 | 西多摩クラブ | 内野手 | 右右 |
| 育成 | 丸毛謙一 | 大経大 | 内野手 | 右右 |
ロッテ
| 指名 | 氏名 | 所属 | 位置 | 投打 |
| 1位 | 伊志嶺翔大 | 東海大 | 外野手 | 右右 |
| 2位 | 南昌輝 | 立正大 | 投手 | 右右 |
| 3位 | 小林敦 | 七十七銀行 | 投手 | 右右 |
| 4位 | 小池翔大 | 青学大 | 捕手 | 右右 |
| 5位 | 江村直也 | 大阪桐蔭高 | 捕手 | 右右 |
| 6位 | 藤谷周平 | 南カリフォルニア大 | 投手 | 右右 |
| 育成 | 黒沢翔太 | 城西国際大 | 投手 | 右右 |
| 育成 | 山口祥吾 | 立花学園高 | 投手 | 左左 |
| 育成 | 石田淳也 | NOMOベースボールクラブ | 投手 | 右右 |
ヤクルト
| 指名 | 氏名 | 所属 | 位置 | 投打 |
| 1位 | 山田哲人 | 履正社高 | 内野手 | 右右 |
| 2位 | 七條祐貴 | 伯和ビクトリーズ | 投手 | 右右 |
| 3位 | 西田明央 | 北照高 | 捕手 | 右右 |
| 4位 | 又野知弥 | 北照高 | 外野手 | 右右 |
| 5位 | 久古健太郎 | 日本製紙石巻 | 投手 | 左左 |
| 6位 | 川崎成晃 | 熊本ゴールデンラークス | 外野手 | 右右 |
| 育成 | 北野洸貴 | 神奈川大 | 外野手 | 右左 |
| 育成 | 上野啓輔 | 四国九州IL・香川 | 投手 | 右右 |
| 育成 | 佐藤貴規 | 仙台育英高 | 外野手 | 右左 |
日本ハム
| 指名 | 氏名 | 所属 | 位置 | 投打 |
| 1位 | 斎藤佑樹 | 早大 | 投手 | 右右 |
| 2位 | 西川遥輝 | 智弁和歌山高 | 外野手 | 右左 |
| 3位 | 乾真大 | 東洋大 | 投手 | 左左 |
| 4位 | 榎下陽大 | 九産大 | 投手 | 右右 |
| 5位 | 谷口雄也 | 愛工大明電高 | 外野手 | 右左 |
| 6位 | 斉藤勝 | セガサミー | 投手 | 左左 |
広島
| 指名 | 氏名 | 所属 | 位置 | 投打 |
| 1位 | 福井優也 | 早大 | 投手 | 右右 |
| 2位 | 中村恭平 | 富士大 | 投手 | 左左 |
| 3位 | 岩見優輝 | 大阪ガス | 投手 | 左左 |
| 4位 | 金丸将也 | 東海理化 | 投手 | 左左 |
| 5位 | 磯村嘉孝 | 中京大中京高 | 捕手 | 右右 |
| 6位 | 中崎翔太 | 日南学園高 | 投手 | 右右 |
| 7位 | 弦本悠希 | 四国九州IL・徳島 | 投手 | 右右 |
| 育成 | 山野恭介 | 明豊高 | 投手 | 右右 |
| 育成 | 池ノ内亮介 | 中京学院大 | 投手 | 右右 |
オリックス
| 指名 | 氏名 | 所属 | 位置 | 投打 |
| 1位 | 後藤駿太 | 前橋商高 | 外野手 | 右左 |
| 2位 | 三ツ俣大樹 | 修徳高 | 内野手 | 右右 |
| 3位 | 宮崎祐樹 | セガサミー | 外野手 | 右右 |
| 4位 | 塚原頌平 | つくば秀英高 | 投手 | 右左 |
| 5位 | 深江真澄 | 関西独立L・明石 | 外野手 | 右左 |
横浜
| 指名 | 氏名 | 所属 | 位置 | 投打 |
| 1位 | 須田幸太 | JFE東日本 | 投手 | 右右 |
| 2位 | 加賀美希昇 | 法大 | 投手 | 右右 |
| 3位 | 荒波翔 | トヨタ自動車 | 外野手 | 右左 |
| 4位 | 小林寛 | 大院大 | 投手 | 右右 |
| 5位 | 大原慎司 | TDK | 投手 | 左左 |
| 6位 | 福山博之 | 大商大 | 投手 | 右右 |
| 7位 | 大原淳也 | 四国九州IL・香川 | 内野手 | 右右 |
| 8位 | 靏岡賢次郎 | 四国九州IL・愛媛 | 捕手 | 右右 |
| 育成 | 松下一郎 | 関西外大 | 捕手 | 右右 |
楽天
| 指名 | 氏名 | 所属 | 位置 | 投打 |
| 1位 | 塩見貴洋 | 八戸大 | 投手 | 左左 |
| 2位 | 美馬 学 | 東京ガス | 投手 | 右右 |
| 3位 | 阿部俊人 | 東北福祉大 | 内野手 | 右左 |
| 4位 | 榎本葵 | 九州国際大付高 | 外野手 | 左左 |
| 5位 | 勧野甲輝 | PL学園高 | 内野手 | 右右 |
| 育成 | 加藤貴大 | 北信越BC・富山 | 投手 | 右右 |
| 育成 | 木村謙吾 | 仙台育英高 | 投手 | 左左 |
| 育成 | 川口隼人 | 滋賀高島ベースボールクラブ | 内野手 | 右左 |
カテゴリー: ドラフト情報

